mercoledì 29 dicembre 2021
lunedì 20 dicembre 2021
L'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo
L'Atlante è Presente nella Biblioteca del CESVAM (www.istitutodelnastroazzurro.org)
Info: www.atlanteguerra.it
venerdì 10 dicembre 2021
Stati Uniti La violenza nei singoli Stati
Punteggio USPI complessivo
L'USPI è una misura composita composta da 5 indicatori: omicidio, criminalità violenta, incarcerazione, dipendenti di polizia e armi leggere.
Più basso è il punteggio, più pacifico è lo stato.
RANK | REGION | SCORE |
---|---|---|
1 | North Dakota | 1.156 |
2 | Maine | 1.266 |
3 | Vermont | 1.342 |
4 | New Hampshire | 1.461 |
5 | South Dakota | 1.472 |
7 | Minnesota | 1.543 |
6 | Iowa | 1.543 |
8 | Montana | 1.623 |
9 | Utah | 1.666 |
10 | Hawaii | 1.78 |
11 | West Virginia | 1.789 |
12 | Nebraska | 1.811 |
13 | Idaho | 1.839 |
14 | Wisconsin | 1.976 |
15 | Rhode Island | 2.041 |
16 | Washington | 2.093 |
17 | Oregon | 2.19 |
18 | Pennsylvania | 2.193 |
19 | Massachusetts | 2.305 |
20 | Kentucky | 2.412 |
21 | Connecticut | 2.451 |
22 | Indiana | 2.478 |
23 | Wyoming | 2.587 |
24 | Kansas | 2.593 |
25 | Ohio | 2.698 |
26 | Colorado | 2.713 |
27 | Virginia | 2.752 |
28 | Delaware | 2.907 |
29 | Mississippi | 2.964 |
30 | Alaska | 3.008 |
31 | New Jersey | 3.118 |
32 | Arkansas | 3.138 |
33 | Oklahoma | 3.191 |
34 | North Carolina | 3.268 |
35 | Missouri | 3.286 |
36 | Tennessee | 3.303 |
37 | Arizona | 3.379 |
38 | New Mexico | 3.381 |
39 | Michigan | 3.476 |
40 | Illinois | 3.652 |
41 | Nevada | 3.703 |
42 | California | 3.777 |
43 | Alabama | 3.793 |
44 | Georgia | 3.848 |
45 | South Carolina | 3.918 |
46 | Florida | 3.92 |
47 | Texas | 3.946 |
48 | Maryland | 3.955 |
49 | New York | 3.967 |
50 | Louisiana | 4.277 |
martedì 30 novembre 2021
Messico. Un paese conflittuale
Messico Peace Index Punteggio complessivo
Gli stati classificati 1 ° hanno un punteggio più basso e sono i più pacifici.
Il GPI (Global Peace Index) nella sua graduatoria mondiale pone l'Islanda al primo posto con un puntegg di 1,1. A cresce l'Indice misura il gradi di conflittualità e pericolosità della regione presa in esame
RANGO | REGIONE | PUNTEGGIO |
---|---|---|
1 | Tlaxcala | 1.427 |
2 | Yucatán | 1.485 |
3 | Hidalgo | 1.514 |
4 | Veracruz | 1.571 |
5 | Oaxaca | 1.649 |
6 | Querétaro | 1.697 |
7 | Campeche | 1.719 |
8 | Chiapas | 1.835 |
9 | Nayarit | 1.856 |
10 | Aguascalientes | 1.901 |
11 | San Luis Potosí | 1.937 |
12 | Puebla | 1.952 |
13 | Zacatecas | 2.265 |
14 | Guanajuato | 2.286 |
15 | Stato del Messico | 2.306 |
16 | Durango | 2.308 |
17 | Michoacán | 2.319 |
18 | Tabasco | 2.4 |
20 | Jalisco | 2.407 |
19 | Nuevo León | 2.407 |
21 | Città del Messico | 2.474 |
22 | Coahuila | 2.475 |
23 | Quintana Roo | 2.477 |
24 | Colima | 2.595 |
25 | Chihuahua | 2.75 |
26 | Sonora | 2.823 |
27 | Morelos | 2.88 |
28 | Bassa California del Sud | 2.892 |
29 | Tamaulipas | 2.945 |
30 | Sinaloa | 3.232 |
31 | Bassa California | 3.38 |
32 | Guerrero | 3.688 |
Iscriviti a:
Post (Atom)