mercoledì 29 dicembre 2021
lunedì 20 dicembre 2021
L'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo
L'Atlante è Presente nella Biblioteca del CESVAM (www.istitutodelnastroazzurro.org)
Info: www.atlanteguerra.it
venerdì 10 dicembre 2021
Stati Uniti La violenza nei singoli Stati
Punteggio USPI complessivo
L'USPI è una misura composita composta da 5 indicatori: omicidio, criminalità violenta, incarcerazione, dipendenti di polizia e armi leggere.
Più basso è il punteggio, più pacifico è lo stato.
RANK | REGION | SCORE |
---|---|---|
1 | North Dakota | 1.156 |
2 | Maine | 1.266 |
3 | Vermont | 1.342 |
4 | New Hampshire | 1.461 |
5 | South Dakota | 1.472 |
7 | Minnesota | 1.543 |
6 | Iowa | 1.543 |
8 | Montana | 1.623 |
9 | Utah | 1.666 |
10 | Hawaii | 1.78 |
11 | West Virginia | 1.789 |
12 | Nebraska | 1.811 |
13 | Idaho | 1.839 |
14 | Wisconsin | 1.976 |
15 | Rhode Island | 2.041 |
16 | Washington | 2.093 |
17 | Oregon | 2.19 |
18 | Pennsylvania | 2.193 |
19 | Massachusetts | 2.305 |
20 | Kentucky | 2.412 |
21 | Connecticut | 2.451 |
22 | Indiana | 2.478 |
23 | Wyoming | 2.587 |
24 | Kansas | 2.593 |
25 | Ohio | 2.698 |
26 | Colorado | 2.713 |
27 | Virginia | 2.752 |
28 | Delaware | 2.907 |
29 | Mississippi | 2.964 |
30 | Alaska | 3.008 |
31 | New Jersey | 3.118 |
32 | Arkansas | 3.138 |
33 | Oklahoma | 3.191 |
34 | North Carolina | 3.268 |
35 | Missouri | 3.286 |
36 | Tennessee | 3.303 |
37 | Arizona | 3.379 |
38 | New Mexico | 3.381 |
39 | Michigan | 3.476 |
40 | Illinois | 3.652 |
41 | Nevada | 3.703 |
42 | California | 3.777 |
43 | Alabama | 3.793 |
44 | Georgia | 3.848 |
45 | South Carolina | 3.918 |
46 | Florida | 3.92 |
47 | Texas | 3.946 |
48 | Maryland | 3.955 |
49 | New York | 3.967 |
50 | Louisiana | 4.277 |
Iscriviti a:
Post (Atom)